 |
|
 |
|
Kompakter Pelletsofen für kleinere Wohnungen und Singlehaushalte. Die farbigen Seitenteile sind austauschbar.
| Verfahren | | 100% Luft |
| Heizleistung | | 2,5-5 kW |
| Raumheizvermögen* | | < 150m³ |
| Brenndauer** | | < 20h |
|
 |
|
Pelletsofen Solida beeindruckt durch Ästhetik und eine perfekte Technologie. Dieser Pelletsofen ist eine tolle Fusion von Form und Funktion.
| Verfahren | 100% Luft |
| Heizleistung | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Raumheizvermögen* | < 200m³ | < 300m³ |
| Brenndauer** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Zeitlos schöner und eleganter Pelletsofen. Optional wird ein Schutzglas als Kindersicherung angeboten.
| Verfahren | 100% Luft |
| Heizleistung | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Raumheizvermögen* | < 200m³ | < 300m³ |
| Brenndauer** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Moderne Optik und hochwertige Oberflächen mit perfektem Finish. Der attraktive Keramikeinsatz unter- streicht das besondere Design des Pelletsofen.
| Verfahren | 100% Luft |
| Heizleistung | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Raumheizvermögen* | < 200m³ | < 300m³ |
| Brenndauer** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Einsatz als Zusatz- oder Ganzhausheizung. Der Pelletsofen eignet sich hervorragend für Niedrigenergie- und Passivhäuser
| Verfahren | 80% Wasser 20% Luft |
| Heizleistung | | 3-10kW |
| Raumheizvermögen* | | < 350m³ |
| Brenndauer** | | < 70h |
|
* Das Raumheizvermögen variiert mit der Wärmedämmung des Gebäudes sowie dem Lüftungsintervall.
** Die Brenndauer variiert je nach Heizleistung sowie der Qualität des Brennstoffes. |
|
 |
|