 |
|
Kompakt model til mindre boliger og single-husholdninger. De farvebelagte
sidedele kan udskiftes.
| Opvarmningsmåde | | 100% luft |
| Varmeydelse | | 2,5-5 kW |
| Opvarmningsydelse* | | < 150m³ |
| Forbrændingstid** | | < 20h |
|
 |
|
Solida gør indtryk ved sin trendsættende æstetik og en
perfekt teknologi. Denne træpillebrændeovn er en spændende
fusion af form og funktion.
| Opvarmningsmåde | 100% luft |
| Varmeydelse | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Opvarmningsydelse* | < 200m³ | < 300m³ |
| Forbrændingstid** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Tidløs smuk og elegant træpillebrændeovn. Fås også med
beskyttelsesglas som børnesikring.
| Opvarmningsmåde | 100% luft |
| Varmeydelse | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Opvarmningsydelse* | < 200m³ | < 300m³ |
| Forbrændingstid** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Moderne optik og overflader af høj kvalitet med perfekt finish. Det
specielle design understreges af den attraktive keramikindsats.
| Opvarmningsmåde | 100% luft |
| Varmeydelse | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Opvarmningsydelse* | < 200m³ | < 300m³ |
| Forbrændingstid** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Anvendelse som ekstra opvarmning eller til opvarmning af hele huset. Særdeles
velegnet til lavenergi-
huse og passivhuse
| Opvarmningsmåde | 80% vand 20% luft |
| Varmeydelse | | 3-10kW |
| Opvarmningsydelse* | | < 350m³ |
| Forbrændingstid** | | < 70h |
|
*Opvarmningsydelsen varierer i forhold til
bygningens varmeisolering og udluftningsintervallet.
**Forbrændingstiden varierer, alt efter varmeydelsen og brændslets
kvalitet. |