 |
|
Kompakt model för små lägenheter och ensamhushåll. De
färgade sidobeklädnaderna är utbytbara.
| Förfarande | | 100% Luft |
| Värmeeffekt | | 2,5-5 kW |
| Uppvärmningskapacitet* | | < 150m³ |
| Brinntid** | | < 20h |
|
 |
|
Solida ger intryck genom estetik och en perfekt teknologi.. Dena pelletskamin är
en häftig sammanslagning av form och funktion.
| Förfarande | 100% Luft |
| Värmeeffekt | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Uppvärmningskapacitet* | < 200m³ | < 300m³ |
| Brinntid** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Tidlöst vacker och elegant pelletskamin. Som tillbehör kan ett skyddsglas
som barnsäkerhet erbjudas.
| Förfarande | 100% Luft |
| Värmeeffekt | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Uppvärmningskapacitet* | < 200m³ | < 300m³ |
| Brinntid** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Det borstade stålet ger denna modell ett starkt uttryck. Förrådsbehållaren
på 40 kg ger en brinntid på upp till 80 timmar.
| Förfarande | 100% Luft |
| Värmeeffekt | 3-7kW | 3-10kW |
| Uppvärmningskapacitet* | < 250m³ | < 350m³ |
| Brinntid** | < 80h | < 80h |
|
 |
|
Modernt utseende och högvärdiga ytor med perfekt finish. Den attraktiva
keramikinsatsen understryker den speciella designen.
| Förfarande | 100% Luft |
| Värmeeffekt | 2,5-7kW | 3-10kW |
| Uppvärmningskapacitet* | < 200m³ | < 300m³ |
| Brinntid** | < 60h | < 50h |
|
 |
|
Insats som tillsats- eller totaluppvärmning för hus. Passa utmärkt
i lågenergihus och passiva hus.
| Förfarande | 80% vatten 20% Luft |
| Värmeeffekt | | 3-10kW |
| Uppvärmningskapacitet* | | < 350m³ |
| Brinntid** | | < 70h |
|
* Uppvärmningskapaciteten varierar
med husets värmeisolering liksom med ventilationsintervall.
** Brinntiden varierar allt efter bränslets effekt till värme och kvalitet. |